எண் | வேட்பாளர் | தொகுதி | கட்சி |
1. | பி.வேணுகோபால் | திருவள்ளூர்(தனி) | அ தி மு க |
2. | T.K.S.இளங்கோவன் | வட சென்னை | தி மு க |
3. | சி.ராஜேந்திரன் | தென் சென்னை | தி மு க |
4. | தயாநிதி மாறன் | சென்னை சென்ட்ரல் | தி மு க |
5. | T.R.பாலு | ஸ்ரீபெரும்புதூர் | தி மு க |
6. | பி.விஸ்வநாதன் | காஞ்சிபுரம்(தனி) | காங்கிரஸ் |
7. | ஜெகத்ரட்சகன் | அரக்கோணம் | தி மு க |
8. | அப்துல் ரகுமான் | வேலூர் | தி மு க |
9. | இ.ஜி.சுகவனம் | கிருஷ்ணகிரி | தி மு க |
10. | ஆர்.தாமரை செல்வன் | தர்மபுரி | தி மு க |
11. | டி.வேணுகோபால் | திருவண்ணாமலை | தி மு க |
12. | எம்.கிருஷ்ணசாமி | ஆரணி | காங்கிரஸ் |
13. | எம்.ஆனந்தன் | விழுப்புரம்(தனி) | அ தி மு க |
14. | சங்கர் ஆதி | கள்ளக்குறிச்சி | தி மு க |
15. | எஸ்.செம்மலை | சேலம் | அ தி மு க |
16. | எஸ்.காந்திசெல்வன் | நாமக்கல் | தி மு க |
17. | ஏ.கணேஷமூர்த்தி | ஈரோடு | ம தி மு க |
18. | சி.சிவசாமி | திருப்பூர் | அ தி மு க |
19. | ஏ.ராஜா | நீலகிரி(தனி) | தி மு க |
20. | பி.ஆர்.நடராஜன் | கோயம்புத்தூர் | சிபிஎம் |
21. | கே.சுகுமார் | பொள்ளாச்சி | அ தி மு க |
22. | N.S.V. சித்தன் | திண்டுக்கல் | காங்கிரஸ் |
23. | எம்.தம்பிதுரை | கரூர் | அ தி மு க |
24. | பி.குமார் | திருச்சிராப்பள்ளி | அ தி மு க |
25. | D.நெப்போலியன் | பெரம்பலூர் | தி மு க |
26. | எஸ்.அழகிரி | கடலூர் | காங்கிரஸ் |
27. | தொல்.திருமாவளவன் | சிதம்பரம்(தனி) | விடுதலை சிறுத்தைகள் |
28. | O.S. மணியன் | மயிலாடுதுறை | அ தி மு க |
29. | A.K.S விஜயன் | நாகப்பட்டினம்(தனி) | தி மு க |
30. | S S பழனி மாணிக்கம் | தஞ்சாவூர் | தி மு க |
31. | P சிதம்பரம் | சிவகங்கை | காங்கிரஸ் |
32. | M K அழகிரி | மதுரை | தி மு க |
33. | J M ஆரோன் ரஷீத் | தேனி | காங்கிரஸ் |
34. | மாணிக்க தாகூர் | விருதுநகர் | காங்கிரஸ் |
35. | J K ரிதேஷ் | ராமநாதபுரம் | தி மு க |
36. | ஜெயதுரை S C | தூத்துக்குடி | தி மு க |
37. | லிங்கம் P | தென்காசி (தனி) | இந்திய கம்யூனிஸ்ட் |
38. | ராம சுப்பு | திருநெல்வேலி | காங்கிரஸ் |
39. | ஹெலன் டேவிட்சன் | கன்னியாகுமரி | தி மு க |
40. | நாராயணசாமி V | புதுச்சேரி | காங்கிரஸ் |
ஞாயிறு, ஏப்ரல் 20, 2014
2009 தேர்தல் ஒரு பார்வை - தமிழ் நாடு
இதற்கு குழுசேர்:
கருத்துரைகளை இடு (Atom)
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக